PENTABOR
Boron Etanolamin
GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w
Suda Çözünür Bor (B)…………..……….......%11
pH: 8
Yoğunluk: 1,37
Ambalaj Şekilleri: 1L, 5L

| BİTKİLER | UYGULAMA DOZLARI |
|---|---|
| Meyve Ağaçları | 100-150cc/100L su |
| Seralar | 100-150cc/100L su |
| Açık Sebze | 100-150cc/ da |
| Bağ | 150-200cc/100L su |
| Turunçgiller | 150-200cc/100L su |
| Endüstri Bitkileri | 100-150cc/ da |
| Damlamadan | Üst uygulama dozlarının 2 katı doz uygulanır. |
ÜRÜN TESCİL VE ETİKET ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
